Clasificación de la categoría "Absoluta F"
Página 1 de 1, mostrando 29 corredores de un total de 29 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | MARTA CORAZON HERRERA | 00:02:41 | 00:02:41 | NO | |
2 | 164 | CARMEN MONEDERO CABRERA | 00:02:57 | 00:02:56 | NO | |
3 | 58 | MARTA GARCIA CARRILLO | 00:03:07 | 00:03:07 | NO | |
4 | 97 | ALBA ROA DIAZ | 00:03:13 | 00:03:11 | NO | |
5 | 77 | MARIA LOPEZ MARIN | 00:03:18 | 00:03:18 | NO | |
6 | 100 | CARMEN RUIZ JODAR | 00:03:19 | 00:03:16 | NO | |
7 | 35 | ANA BLANCO MARCHAL | 00:03:23 | 00:03:22 | NO | |
8 | 61 | ROCIO GARRIDO DE LA TORRE | 00:03:27 | 00:03:26 | NO | |
9 | 94 | ESTELA RAMIREZ RUIZ | 00:03:28 | 00:03:28 | NO | |
10 | 109 | CELIA PONCE REGOJO | 00:03:36 | 00:03:35 | NO | |
11 | 104 | NEREA VICO VALENZUELA | 00:03:37 | 00:03:36 | NO | |
12 | 65 | MONICA GONZALEZ BORREGO | 00:03:38 | 00:03:38 | NO | |
13 | 48 | ADRIAN DELGADO HARO | 00:03:45 | 00:03:42 | NO | |
14 | 101 | CRISTINA SANCHEZ CAÑO | 00:03:48 | 00:03:48 | NO | |
15 | 51 | LORENA ESCOZ RUIZ | 00:03:49 | 00:03:44 | NO | |
16 | 79 | MANUEL MARTINEZ EXPOSITO | 00:03:49 | 00:03:45 | NO | |
17 | 110 | AITANA BALBUENA GOMEZ | 00:03:50 | 00:03:50 | NO | |
18 | 73 | DARIO LOPEZ CAMPOS | 00:03:51 | 00:03:48 | NO | |
19 | 49 | CARLOS DIEZ NARVAEZ | 00:03:52 | 00:03:49 | NO | |
20 | 89 | ALBA PINEDA BERNABE | 00:03:55 | 00:03:50 | NO | |
21 | 36 | PATRICIA BUSSION FONFRIA | 00:03:56 | 00:03:51 | NO | |
22 | 103 | MARIA TORRES GARCIA | 00:04:05 | 00:04:04 | NO | |
23 | 111 | ANA SANCHEZ QUEVEDO | 00:04:05 | 00:04:01 | NO | |
24 | 86 | ANA NIEVES LOPEZ | 00:04:07 | 00:04:04 | NO | |
25 | 47 | CARMEN DE LA TORRE GAMEZ | 00:04:09 | 00:04:08 | NO | |
26 | 40 | CLARA CONDE CARMONA | 00:04:10 | 00:04:08 | NO | |
27 | 83 | LAURA MORENO TOVAR | 00:04:11 | 00:04:08 | NO | |
28 | 95 | ESTELA RAMIREZ RUIZ | 00:10:30 | 00:10:30 | NO | |
29 | 56 | MIGUEL FUENTES ORCERA | 00:11:22 | 00:11:22 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>